Hỗ Trợ 24/7: 0829.456.444 - 0988.98.33.00
| Thương hiệu | Motorola |
| Model | Edge 30 Ultra |
| Tên gọi khác | XT-2201 |
| Ngày công bố | Thứ Năm, ngày 08 tháng 9 2022 |
| Ngày mở bán | Thứ Năm, ngày 08 tháng 9 2022 |
| Tình trạng | Đang bán |
| Giá bán | €280 |
| Chiều cao | 161.8 mm (6.37 inch) |
| Chiều rộng | 73.5 mm (2.89 inch) |
| Độ dày | 8.4 mm (0.33 inch) |
| Trọng lượng | 198 g (6.98 oz) |
| Chất liệu | Mặt lưng: Gorilla Glass 5 Khung: Nhôm Mặt trước: kính Gorilla 5 |
| Màu sắc | Đen, Trắng |
| Loại màn hình | P-OLED |
| Kích thước màn hình | 6.67 inch |
| Độ phân giải | 1080 × 2400 pixel |
| Tần số quét | 144 Hz |
| Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
| Mật độ điểm ảnh | 395 ppi |
| Tỷ lệ màn hình/thân máy | ≈ 90.3% |
| Độ sáng tối đa | 1250 cd/m² |
| Kính bảo vệ | Kính Corning Gorilla Glass 5 |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Tính năng hiển thị | 1 tỷ màu Màn hình cảm ứng điện dung HDR10+ Màn hình cảm ứng đa điểm |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Số nhân CPU | 8 |
| Tiến trình sản xuất | 4 nm |
| Xung nhịp tối đa | 3.0 GHz |
| Kiến trúc CPU | 64-bit |
| Vi kiến trúc | 1x 3.0 GHz – Cortex-X2 3x 2.5 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 |
| Chuẩn RAM | LPDDR5 |
| GPU | Qualcomm Adreno 730 |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Bộ nhớ | 128GB, 256GB, 512GB |
| Chuẩn bộ nhớ trong | UFS 3.1 |
| Phiên bản | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| Hỗ trợ thẻ nhớ | Không |
| Hệ điều hành | Android 12 (Snow Cone), Có thể nâng cấp lên Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| Hỗ trợ camera | Có |
| Camera 3 ống kính | 200 MP, ƒ/1.9 ( Góc rộng ), 0.64 μm, 1/1.22" Kích thước cảm biến
Chống rung quang học (OIS)
PDAF 12 MP, ƒ/1.6 ( Tele ), 1.22 μm, x2 Zoom quang PDAF
50 MP, ƒ/2.2, 114° ( Góc siêu rộng ), 0.64 μm, 1/2.76" Kích thước cảm biến |
| Hỗ trợ đèn flash | Có |
| Loại đèn flash | Đèn flash LED kép Dual Tone |
| Tính năng | Dải động cao (HDR) Toàn cảnh |
| Hỗ trợ quay video | Có |
| Độ phân giải video | 4320p @ 30 fps 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/320/960 fps |
| Tính năng quay video | Gyro-EIS, HDR10+ |
| Hỗ trợ camera | Có |
| Camera đơn | 60 MP, ƒ/2.2 ( Góc rộng ), 0.61 μm, 1/2.8" Kích thước cảm biến |
| Tính năng | Dải động cao (HDR) |
| Hỗ trợ quay video | Có |
| Độ phân giải video | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Loại | Li-Poly |
| Dung lượng | 4610 mAh |
| Công suất sạc có dây | 125 W |
| Hỗ trợ sạc không dây | Có |
| Công suất sạc không dây | 50 W |
| Tính năng | Sạc không dây ngược |
| Số SIM | 1 SIM (Nano-SIM)
2 SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Hỗ trợ VoLTE | Có |
| Tốc độ dữ liệu | 5G, LTE, HSPA |
| Băng tần 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Băng tần 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Băng tần 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b43 (3700), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| Băng tần 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
| Wi-Fi | Có ( Wi-Fi 6 ) |
| Chuẩn Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Tính năng Wi-Fi | Dual-band, Tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Có, v5.2 |
| Cổng USB | USB Type-C 3.1 USB On-The-Go DisplayPort 1.4 |
| Chuẩn USB | Sạc qua USB, Thiết bị lưu trữ USB Mass Storage (UMS) |
| Định vị | Có |
| Tính năng định vị | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5) |
| NFC | Có |
| Loa ngoài | Có |
| Giắc tai nghe | Không |
| Chuẩn âm thanh | Loa âm thanh nổi |
| Radio FM | Không |
| Cảm biến | Gia tốc kế La bàn Con quay hồi chuyển Cảm biến vân tay quang học dưới màn hình Cảm biến tiệm cận |
| Tính năng đặc biệt | Hỗ trợ Smart Connect (Sẵn sàng cho) |
Copyright 2017. All rights reserved by: Technic Corporation
Hãy góp ý cho chúng tôi để phục vụ bạn tốt hơn